Ventiladores para conductos CFD


Diseño
La carcasa del ventilador de conductos CFD está fabricada en polipropileno de gran resistencia. El rotor de la unidad, fabricado en plástico ABS, está pensado para garantizar un flujo de aire óptimo. El diseño del armazón de la unidad permite su montaje tanto horizontal como vertical.
Los ventiladores están equipados con un motor de 2 velocidades alimentado por una corriente monofásica de 230 V/50 Hz, que utiliza rodamientos de bolas e incorpora protección contra sobrecargas.
Rango de funcionamiento del ventilador CFD: entre -20 y 60°C.
Uso previsto
La unidad se puede utilizar para sistemas de suministro y extracción en edificios residenciales y públicos.
CFD | 100 | 125 | 150/160 | 200 | 250 | 315 | |
Engranaje | H / L | H / L | H / L | H / L | H / L | H / L | |
Tensión | [V] | 220~240 | 220~240 | 220~240 | 220~240 | 220~240 | 220~240 |
Frecuencia | [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Intensidad | [A] | 0,12 / 0,11 | 0,14 / 0,13 | 0,22 / 0,19 | 0,53 / 0,52 | 1,20 / 0,75 | 1,90 / 1,40 |
Potencia | [W] | 26 / 23 | 33 / 28 | 54 / 44 | 128 / 123 | 225 / 165 | 390 / 275 |
Velocidad | [RPM] | 2200 / 1850 | 2250 / 1850 | 2550 / 1850 | 2450 / 1950 | 2450 / 1850 | 2350 / 1650 |
Caudal de aire | [m³/h] | 198 / 165 | 284 / 248 | 530 / 410 | 840 / 690 | 1405 / 1064 | 2206 / 1750 |
Presión del aire | [Pa] | 156 / 131 | 159 / 106 | 300 / 240 | 352 / 274 | 488 / 371 | 693 / 435 |
Ruido | [dB(A)] | 31 / 26 | 31 / 26 | 33 / 29 | 63 / 55 | 66 / 58 | 69 / 61 |
Peso neto | [kg] | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 4,9 | 7,5 | 11,0 |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
øD [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
øG [mm] |
L [mm] |
W [mm] |
H [mm] |
|
CFD 100 | 80 | 60 | ø4,5 | 97 | 99 | 116 | 163 | 302 | 204 | 195 |
CFD 125 | 80 | 60 | ø4,5 | 123 | 99 | 116 | 163 | 257 | 204 | 195 |
CFD 150/160 | 80 | 60 | ø5,0 | 147 | 109 | 127 | 187 | 313 | 227 | 208 |
CFD 200 | 100 | 94 | ø5,5 | 197 | 125 | 137 | 205 | 302 | 249 | 237 |
CFD 250 | 150 | 150 | ø8*11 | 247 | 150 | 174 | 261 | 383 | 310 | 286 |
CFD 315 | 181 | 178 | ø8*11 | 312 | 187 | 216 | 325 | 446 | 386 | 357 |






Catálogos y folletos:
actualizar: 2025-02-07 | tipo: PDF | tamaño: 25,93 MB | descargas: 261 Visión general del producto
actualizar: 2024-09-24 | tipo: PDF | tamaño: 4,59 MB | descargas: 146
Documentos:
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 207 kB | descargas: 85 General Guarantee Terms and Conditions (english)
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 179 kB | descargas: 76 Formulario de reclamación
actualizar: 2024-09-16 | tipo: PDF | tamaño: 131 kB | descargas: 71 General Terms and Conditions of Sale for Foreign Deliveries (english)
actualizar: 2024-12-15 | tipo: PDF | tamaño: 398 kB | descargas: 38
Contacto
Para consultas generales, contacta con nosotros por correo electrónico: sales@directvent.eu
También puede ponerse en contacto directamente con nuestros comerciales en Polonia.
