Reducción excéntrica manual RLE/RLL
Material:
- acero galvanizado;
- junta de goma EPDM (RLL).
Características del producto:
- segmentos conectados con cierre;
- soldado en continuo;
- la junta se coloca en las aristas redondeadas (RLL).
øD [mm] | ød [mm] | H [mm] |
100 | 80 | 100 |
125 | 80 | 95 |
125 | 100 | 50 |
140 | 80 | 90 |
140 | 100 | 70 |
140 | 125 | 50 |
150 | 80 | 105 |
150 | 100 | 80 |
150 | 125 | 70 |
150 | 140 | 50 |
160 | 80 | 120 |
160 | 100 | 100 |
160 | 125 | 70 |
160 | 140 | 60 |
160 | 150 | 40 |
180 | 100 | 120 |
180 | 125 | 100 |
180 | 140 | 80 |
180 | 150 | 60 |
180 | 160 | 50 |
200 | 100 | 150 |
200 | 125 | 120 |
200 | 140 | 100 |
200 | 150 | 80 |
200 | 160 | 60 |
200 | 180 | 50 |
224 | 100 | 190 |
224 | 125 | 160 |
224 | 140 | 130 |
224 | 150 | 120 |
224 | 160 | 100 |
224 | 180 | 80 |
224 | 200 | 60 |
250 | 100 | 225 |
250 | 125 | 200 |
250 | 140 | 170 |
250 | 150 | 150 |
250 | 160 | 130 |
250 | 180 | 100 |
250 | 200 | 80 |
250 | 224 | 60 |
280 | 140 | 200 |
280 | 150 | 190 |
280 | 160 | 180 |
280 | 180 | 150 |
280 | 200 | 120 |
280 | 224 | 90 |
280 | 250 | 60 |
300 | 160 | 210 |
300 | 180 | 180 |
300 | 200 | 150 |
300 | 224 | 120 |
300 | 250 | 90 |
300 | 280 | 60 |
315 | 100 | 310 |
315 | 125 | 260 |
315 | 160 | 230 |
315 | 180 | 200 |
315 | 200 | 170 |
315 | 224 | 140 |
315 | 250 | 100 |
315 | 280 | 60 |
315 | 300 | 50 |
355 | 180 | 260 |
355 | 200 | 230 |
355 | 224 | 190 |
355 | 250 | 160 |
355 | 315 | 80 |
400 | 200 | 300 |
400 | 224 | 260 |
400 | 250 | 220 |
400 | 315 | 140 |
400 | 355 | 80 |
450 | 200 | 300 |
450 | 224 | 270 |
450 | 250 | 240 |
450 | 315 | 160 |
450 | 355 | 120 |
450 | 400 | 80 |
500 | 250 | 300 |
500 | 315 | 230 |
500 | 355 | 180 |
500 | 400 | 130 |
500 | 450 | 80 |
560 | 250 | 370 |
560 | 315 | 320 |
560 | 355 | 280 |
560 | 400 | 220 |
560 | 450 | 170 |
560 | 500 | 100 |
600 | 250 | 470 |
600 | 315 | 380 |
600 | 355 | 340 |
600 | 400 | 280 |
600 | 450 | 220 |
600 | 500 | 160 |
600 | 560 | 100 |
630 | 250 | 485 |
630 | 315 | 400 |
630 | 355 | 350 |
630 | 400 | 290 |
630 | 450 | 240 |
630 | 500 | 180 |
630 | 560 | 110 |
710 | 355 | 460 |
710 | 400 | 400 |
710 | 450 | 340 |
710 | 500 | 270 |
710 | 560 | 195 |
710 | 630 | 130 |
800 | 400 | 510 |
800 | 450 | 450 |
800 | 500 | 380 |
800 | 560 | 310 |
800 | 630 | 220 |
800 | 710 | 150 |
900 | 450 | 580 |
900 | 500 | 520 |
900 | 560 | 430 |
900 | 630 | 350 |
900 | 710 | 260 |
900 | 800 | 160 |
1000 | 500 | 660 |
1000 | 560 | 570 |
1000 | 600 | 510 |
1000 | 630 | 470 |
1000 | 710 | 370 |
1000 | 800 | 260 |
1000 | 900 | 160 |
Tolerancia de dimensiones lineales: ±2 mm.
Catálogos y folletos:
Catálogo de productos
actualizar: 2024-09-24 | tipo: PDF | tamaño: 25,52 MB | descargas: 122 Visión general del producto
actualizar: 2024-09-24 | tipo: PDF | tamaño: 4,59 MB | descargas: 95
actualizar: 2024-09-24 | tipo: PDF | tamaño: 25,52 MB | descargas: 122 Visión general del producto
actualizar: 2024-09-24 | tipo: PDF | tamaño: 4,59 MB | descargas: 95
Documentos:
General Terms and Conditions of Sale for Foreign Deliveries (english)
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 396 kB | descargas: 39 Terms of Deliveries of the Products of Lindab Sp. z o.o. for Foreign Deliveries (english)
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 207 kB | descargas: 43 General Guarantee Terms and Conditions (english)
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 179 kB | descargas: 36 Formulario de reclamación
actualizar: 2024-09-16 | tipo: PDF | tamaño: 131 kB | descargas: 26
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 396 kB | descargas: 39 Terms of Deliveries of the Products of Lindab Sp. z o.o. for Foreign Deliveries (english)
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 207 kB | descargas: 43 General Guarantee Terms and Conditions (english)
actualizar: 2024-07-11 | tipo: PDF | tamaño: 179 kB | descargas: 36 Formulario de reclamación
actualizar: 2024-09-16 | tipo: PDF | tamaño: 131 kB | descargas: 26
Contacto
Para consultas generales, contacta con nosotros por correo electrónico: sales@directvent.eu
También puede ponerse en contacto directamente con nuestros comerciales en Polonia.