ES

Derivación curvada tipo bota CBE/CBL

Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL
Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL
  • Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL
  • Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL
  • Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL
  • Collares y manguitos corona > Derivación curvada tipo bota CBE/CBL

Material:

  • acero galvanizado;
  • junta de goma EPDM (CBL).

Características del producto:

  • estampación metálica;
  • instalado en conducto circular;
  • la junta se coloca en las aristas redondeadas (CBL).
øD
[mm]
ød
[mm]
H
[mm]
Embalaje [uds | tipo]
CBE CBL
100 100 55 25 P12
125 100 55 25 P12
150 100 55 25 P12
160 100 55 25 P12
200 100 55 25 P12
250 100 55 25 P12
300 100 55 25 P12 25 P12
315 100 55 25 P12
355 100 55 25 P12
400 100 55 25 P12
450 100 55 25 P12
500 100 55 25 P12
560 100 55 25 P12
630 100 55 25 P12
125 125 70 25 P6
150 125 70 25 P6
160 125 70 25 P6
180 125 70 25 P6
200 125 70 25 P6
250 125 70 25 P6
300 125 70 25 P6
315 125 70 25 P6
355 125 70 25 P6
400 125 70 25 P6
450 125 70 25 P6
500 125 70 25 P6
150 150 80 25 P6 25 P6
160 150 80 25 P6
180 150 80 25 P6
200 150 80 25 P6 30 P6
250 150 80 25 P6 25 P6
300 150 80 25 P6 20 P6
315 150 80 25 P6
355 150 80 25 P6
400 150 80 25 P6
450 150 80 25 P6
500 150 80 25 P6
560 150 80 25 P6
630 150 80 25 P6
160 160 85 25 P6
180 160 85 25 P6
200 160 85 25 P6
250 160 85 25 P6
300 160 85 25 P6
315 160 85 25 P6
355 160 85 25 P6
400 160 85 25 P6
450 160 85 25 P6
500 160 85 25 P6
560 160 85
180 180 95
200 180 95 25 P4
250 180 95 25 P4
200 200 105 25 P4
250 200 105 25 P4 25 P4
300 200 105 25 P4 25 P4
315 200 105 25 P4
355 200 105 25 P4 15 P6
400 200 105 25 P4
450 200 105 15 P6
500 200 105 15 P4
560 200 105
630 200 105 15 P6
224 224 105 15 P4
250 224 105 15 P4
300 224 105 15 P4
355 224 105 15 P4
400 224 105 15 P4
450 224 105 15 P4
250 250 130 15 P4
300 250 130 15 P4 18 P4
315 250 130 15 P4
355 250 130 15 P4
400 250 130 15 P4
450 250 130 15 P4
500 250 130 15 P4
560 250 130 20 P4
300 300 155 10 P2
315 300 155 15 P2
355 300 155 10 P2
400 300 155 10 P4
450 300 155 10 P2
500 300 155 10 P2
560 300 155 10 P2
315 315 165 10 P2
355 315 165 10 P2
400 315 165 10 P2
450 315 165 18 P2
500 315 165 10 P2
560 315 165 10 P2
630 315 165 10 P4
710 315 165
800 315 165
900 315 165
355 355 185 10 P2
400 355 185 10 P2
450 355 185 10 P2
500 355 185 10 P2
560 355 185 10 P2
630 355 185 10 P2
400 400 205 10 P1
450 400 205
500 400 205
560 400 205
450 450 205
500 450 205
560 450 205
630 450 205
500 500 205
560 500 205
630 500 205
630 630 205
Tolerancia de dimensiones lineales: ±2 mm.

Contacto

Para consultas generales, contacta con nosotros por correo electrónico: sales@directvent.eu

También puede ponerse en contacto directamente con nuestros comerciales en Polonia.

Varsovia