EN

Circular silencer SLL

Round > Circular silencer SLL
Round > Circular silencer SLL
  • Round > Circular silencer SLL
  • Round > Circular silencer SLL

Use:

  • suppress the noise in ventilation and air conditioning duct systems.

Design:

  • casing: spiral wound tube;
  • damping layer: mineral wool slate with a density of 35-50 kg/m³, protected on the duct installation side by a reinforced glass fibre fabric;
  • connection nozzles with gasket.

Standard lengths:

  • L = 300, 600, 900, 1000 and 1200 mm.

The silencers are acoustically tested acc. to ISO 7235.

Dimensions:

ød
[mm]
øD [mm]
Isolation thickness ~50 mm Isolation thickness ~100 mm
80 180 280
100 200 315
125 200 315
140 250 355
150 250 355
160 250 355
180 280 400
200 315 400
224 315 400
250 355 450
280 400 500
315 400 500
355 450 560
400 500 630
450 560 630
500 630 710
560 630 800
630 710 800
710 800 900
800 900 1000

Attenuation [dB] for frequency [Hz]:

Attenuation [dB]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SLL 100/50/1200 11,2 12,6 22,8 42,9 57,4 54,2 32,4 30,4
SLL 100/50/1000 10,7 12,5 21,2 39,3 53,3 51,3 30,5 28,8
SLL 100/50/900 10,4 12,5 20,5 37,3 50,9 49,7 29,4 27,9
SLL 100/50/600 9,3 12,4 17,3 29,5 41,8 43,4 25,2 24,4
SLL 125/50/1200 10,6 11,7 21,2 40,4 54,3 49,6 30,1 28,4
SLL 125/50/1000 10,1 11,6 19,6 36,8 50,2 46,7 28,2 26,8
SLL 125/50/900 9,8 11,6 18,9 34,8 47,8 45,1 27,1 25,9
SLL 125/50/600 8,7 11,5 15,7 27,0 38,7 38,8 22,9 22,4
SLL 150/50/1200 10,2 11,0 20,0 38,3 51,8 45,8 28,3 26,8
SLL 150/50/1000 9,7 10,9 18,4 34,7 47,7 42,9 26,4 25,2
SLL 150/50/900 9,4 10,9 17,7 32,7 45,3 41,3 25,3 24,3
SLL 150/50/600 8,3 10,8 14,5 24,9 36,2 35,0 21,1 20,8
SLL 160/50/1200 10,0 10,7 19,5 37,6 50,9 44,5 27,7 26,2
SLL 160/50/1000 9,5 10,6 17,9 34,0 46,8 41,6 25,8 24,6
SLL 160/50/900 9,2 10,6 17,2 32,0 44,4 40,0 24,7 23,7
SLL 160/50/600 8,1 10,5 14,0 24,2 35,3 33,7 20,5 20,2
SLL 200/50/1200 9,4 9,8 17,9 35,0 47,8 39,8 25,4 24,1
SLL 200/50/1000 8,9 9,7 16,3 31,4 43,7 36,9 23,5 22,5
SLL 200/50/900 8,6 9,7 15,6 29,4 41,3 35,3 22,4 21,6
SLL 200/50/600 7,5 9,6 12,4 21,6 32,2 29,0 18,2 18,1
SLL 250/50/1200 8,9 9,0 16,4 32,5 44,7 35,2 23,2 22,1
SLL 250/50/1000 8,4 8,9 14,8 28,9 40,6 32,3 21,3 20,5
SLL 250/50/900 8,1 8,9 14,1 26,9 38,2 30,7 20,2 19,6
SLL 250/50/600 7,0 8,8 10,9 19,1 29,1 24,4 16,0 16,1
SLL 315/50/1200 8,3 8,0 14,8 29,8 41,5 30,4 20,9 20,0
SLL 315/50/1000 7,8 7,9 13,2 26,2 37,4 27,5 19,0 18,4
SLL 315/50/900 7,5 7,9 12,5 24,2 35,0 25,9 17,9 17,5
SLL 315/50/600 6,4 7,8 9,3 16,4 25,9 19,6 13,7 14,0
SLL 355/50/1200 8,0 7,6 13,9 28,5 39,8 27,9 19,7 18,9
SLL 355/50/1000 7,5 7,5 12,3 24,9 35,7 25,0 17,8 17,3
SLL 355/50/900 7,2 7,5 11,6 22,9 33,3 23,4 16,7 16,4
SLL 355/50/600 6,1 7,4 8,4 15,1 24,2 17,1 12,5 12,9
SLL 400/50/1200 7,7 7,1 13,1 27,1 38,2 25,4 18,5 17,8
SLL 400/50/1000 7,2 7,0 11,5 23,5 34,1 22,5 16,6 16,2
SLL 400/50/900 6,9 7,0 10,8 21,5 31,7 20,9 15,5 15,3
SLL 400/50/600 5,8 6,9 7,6 13,7 22,6 14,6 11,3 11,8
SLL 450/50/1200 7,4 6,6 12,3 25,7 36,5 22,9 17,4 16,8
SLL 450/50/1000 6,9 6,5 10,7 22,1 32,4 20,0 15,5 15,2
SLL 450/50/900 6,6 6,5 10,0 20,1 30,0 18,4 14,4 14,3
SLL 450/50/600 5,5 6,4 6,8 12,3 20,9 12,1 10,2 10,8
SLL 500/50/1200 7,1 6,2 11,6 24,5 35,1 20,7 16,3 15,8
SLL 500/50/1000 6,6 6,1 10,0 20,9 31,0 17,8 14,4 14,2
SLL 500/50/900 6,3 6,1 9,3 18,9 28,6 16,2 13,3 13,3
SLL 500/50/600 5,2 6,0 6,1 11,1 19,5 9,9 9,1 9,8
SLL 560/50/1200 6,8 5,8 10,8 23,2 33,5 18,4 15,2 14,8
SLL 560/50/1000 6,3 5,7 9,2 19,6 29,4 15,5 13,3 13,2
SLL 560/50/900 6,0 5,7 8,5 17,6 27,0 13,9 12,2 12,3
SLL 560/50/600 4,9 5,6 5,3 9,8 17,9 7,6 8,0 8,8
SLL 630/50/1200 6,5 5,3 9,9 21,9 31,9 15,9 14,0 13,7
SLL 630/50/1000 6,0 5,2 8,3 18,3 27,8 13,0 12,1 12,1
SLL 630/50/900 5,7 5,2 7,6 16,3 25,4 11,4 11,0 11,2
SLL 630/50/600 4,6 5,1 4,4 8,5 16,3 5,1 6,8 7,7

Total pressure loss [Pa] and total pressure loss coefficient:

Total pressure loss coefficient Total pressure loss [Pa]
3 m/s 6 m/s 9 m/s 12 m/s
SLL 100/50/1200 0,259 1,4 5,6 12,6 22,4
SLL 100/50/1000 0,216 1,2 4,7 10,5 18,6
SLL 100/50/900 0,194 1,0 4,2 9,4 16,8
SLL 100/50/600 0,129 0,7 2,8 6,3 11,2
SLL 125/50/1200 0,193 1,0 4,2 9,4 16,7
SLL 125/50/1000 0,161 0,9 3,5 7,8 13,9
SLL 125/50/900 0,145 0,8 3,1 7,0 12,5
SLL 125/50/600 0,096 0,5 2,1 4,7 8,3
SLL 150/50/1200 0,151 0,8 3,3 7,4 13,1
SLL 150/50/1000 0,126 0,7 2,7 6,1 10,9
SLL 150/50/900 0,114 0,6 2,5 5,5 9,8
SLL 150/50/600 0,076 0,4 1,6 3,7 6,5
SLL 160/50/1200 0,139 0,8 3,0 6,8 12,0
SLL 160/50/1000 0,116 0,6 2,5 5,6 10,0
SLL 160/50/900 0,104 0,6 2,3 5,1 9,0
SLL 160/50/600 0,070 0,4 1,5 3,4 6,0
SLL 200/50/1200 0,104 0,6 2,2 5,0 9,0
SLL 200/50/1000 0,086 0,5 1,9 4,2 7,5
SLL 200/50/900 0,078 0,4 1,7 3,8 6,7
SLL 200/50/600 0,052 0,3 1,1 2,5 4,5
SLL 250/50/1200 0,077 0,4 1,7 3,8 6,7
SLL 250/50/1000 0,064 0,3 1,4 3,1 5,6
SLL 250/50/900 0,058 0,3 1,3 2,8 5,0
SLL 250/50/600 0,039 0,2 0,8 1,9 3,3
SLL 315/50/1200 0,057 0,3 1,2 2,8 4,9
SLL 315/50/1000 0,047 0,3 1,0 2,3 4,1
SLL 315/50/900 0,043 0,2 0,9 2,1 3,7
SLL 315/50/600 0,028 0,2 0,6 1,4 2,5
SLL 355/50/1200 0,049 0,3 1,0 2,4 4,2
SLL 355/50/1000 0,040 0,2 0,9 2,0 3,5
SLL 355/50/900 0,036 0,2 0,8 1,8 3,1
SLL 355/50/600 0,024 0,1 0,5 1,2 2,1
SLL 400/50/1200 0,041 0,2 0,9 2,0 3,6
SLL 400/50/1000 0,035 0,2 0,7 1,7 3,0
SLL 400/50/900 0,031 0,2 0,7 1,5 2,7
SLL 400/50/600 0,021 0,1 0,4 1,0 1,8
SLL 450/50/1200 0,036 0,2 0,8 1,7 3,1
SLL 450/50/1000 0,030 0,2 0,6 1,4 2,6
SLL 450/50/900 0,027 0,1 0,6 1,3 2,3
SLL 450/50/600 0,018 0,1 0,4 0,9 1,5
SLL 500/50/1200 0,031 0,2 0,7 1,5 2,7
SLL 500/50/1000 0,026 0,1 0,6 1,3 2,2
SLL 500/50/900 0,023 0,1 0,5 1,1 2,0
SLL 500/50/600 0,015 0,1 0,3 0,8 1,3
SLL 560/50/1200 0,027 0,1 0,6 1,3 2,3
SLL 560/50/1000 0,022 0,1 0,5 1,1 1,9
SLL 560/50/900 0,020 0,1 0,4 1,0 1,7
SLL 560/50/600 0,013 0,1 0,3 0,6 1,1
SLL 630/50/1200 0,023 0,1 0,5 1,1 2,0
SLL 630/50/1000 0,019 0,1 0,4 0,9 1,6
SLL 630/50/900 0,017 0,1 0,4 0,8 1,5
SLL 630/50/600 0,011 0,1 0,2 0,6 1,0

Contacts

For general inquiries - please e-mail us at: sales@directvent.eu

You can also contact our sales people in Poland directly.

Warsaw